Ռեսվերատրոլ-(Polygonum cuspidatum էքստրակտ) - արդյունահանվել է Polygonum cuspidatum Sieb-ի չոր արմատից և ցողունից:et Zucc.Հում էքստրակտը ստանալու համար ռեսվերատրոլ 50%, այնուհետև այն լուծվում է էթանոլի և ջրի լուծիչների մեջ և մաքրվում և վերաբյուրեղացվում է խեժով, որպեսզի չորացրած հիմքի վրա ստացվի տրանս-Ռեզվերատրոլը 98%-ով:
① Resveratrol փոշի 50% HPLC
② Resveratrol փոշի 98% HPLC
③ Trans-Resveratrol 98% HPLC
❶ Ռեսվերատրոլը կարող է ակտիվացնել ացետիլազը, հակածերացումը և երկարացնել կյանքը:
❷ Սրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելում և բուժում, սրտանոթային հիվանդությունների վերահսկում և նվազեցում:
❸ Ռեսվերատրոլն ունի նաև հակաբակտերիալ, հակաօքսիդանտ, իմունոմոդուլացնող, հակաասթմատիկ և այլ կենսաբանական գործունեություն։
❹Ռեսվերատրոլը զգալի արգելակող ազդեցություն ունի մելանոմայի բջիջների վրա, հակաքաղցկեղային և հակաուռուցքային գործունեության վրա:
Վերլուծության առարկաներ | Տեխնիկական պայմաններ | Մեթոդներ | |
Նույնականացումներ | |||
A. HPTLC | Նմուշը ցուցադրում է հիմնական շերտեր, որոնք իրենց դիրքով և գույնով նման են ստանդարտ լուծույթին: | ||
B. HPLC | Նմուշի պահպանման ժամանակը համապատասխանում է HPLC մաքրության թեստի ստանդարտին: | ||
Ակտիվ բաղադրիչների թեստեր | |||
Տրանս-Ռեսվերատրոլ | ≥98,00% | HPLC | |
Ֆիզիկական թեստեր | |||
Արտաքին տեսք | Սպիտակից սպիտակ նուրբ փոշի | Տեսողական | |
Հոտ | Բնութագրական | Օրգանոլեպտիկ | |
Համտեսել | Բնութագրական | Օրգանոլեպտիկ | |
Մասնիկների չափը | 95% անցնում 80mesh | CP2020 IV<0982> | |
Զանգվածային խտություն | 0,4-0,6 գ/մլ | CP2020 IV<0993> | |
Ջրի պարունակությունը | ≤0,5% | CP2020 IV <0832> | |
Մոխրի պարունակությունը | ≤0,5% | CP2020 IV <2302> | |
Քիմիական թեստեր | |||
Ծանր մետաղներ | ≤10.00 ppm | CP2020 IV <0821> | |
Pb | ≤2,00 ppm | CP2020 IV <2321> | |
Ինչպես | ≤2,00 ppm | CP2020 IV <2321> | |
Cd | ≤1,00 ppm | CP2020 IV <2321> | |
Հգ | ≤0,10 ppm | CP2020 IV <2321> | |
Մեթանոլի մնացորդներ | ≤500 ppm | CP2020 IV <0861> | |
Էթանոլի մնացորդներ | ≤1500 ppm | CP2020IV <0861> | |
Մանրէաբանական թեստեր | |||
Բակտերիաների ընդհանուր թիվը | ≤1000 cfu/գ | GB/T4789.2 | |
Խմորիչներ և կաղապարներ | ≤100cfu/գ | GB/T4789.15 | |
Է.Կոլի | Բացասական | GB/T4789.38 | |
Սալմոնելլա | Բացասական | GB/T4789.4 | |
* Հայտարարություններ.Առանց ալերգենների, առանց ճառագայթահարման, ԳՄՕ-ի, առանց հավելումների: |
★ Անհատականացված ճշգրտման և կապսուլյացիայի ծառայությունն ընդունելի է:
★ Ստանդարտացված ապրանքներ, մատչելի գին, պրոֆեսիոնալ սպասարկում շարունակաբար տրամադրվում է: